
產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3717
0519-82533017
相關(guān)文章
一、可見分光光度計產(chǎn)品特點:
1、數(shù)字顯示測量數(shù)值
2、自動光門,自動調(diào)零調(diào)百儀器校正
3、采用*鎢燈,保證儀器的使用壽命
4、寬大的樣品室,zui大可放置10cm的比色皿
5、選配輸出端口RS232,可實現(xiàn)連接打印機和連接電腦功能
二、可見分光光度計技術(shù)參數(shù)對比:
型號 | VIS-721 | VIS-722 | VIS-722(N.S) |
光學系統(tǒng) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | ||
波長范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波長準確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
波長重復性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
雜散光 | ≤0.1%T @360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.003A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
調(diào)零方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
波長驅(qū)動方式 | 手動波長 | 手動波長 | 手動波長 |
打印接口 | 選配 | 選配 | 選配 |
能量(燈源) | 國產(chǎn)鎢燈 | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 |
凈重 | 8kg | 8kg | 8kg |
軟件支持 | 否 | 否 | 否 |
Copyright © 2026 常州翔天實驗儀器廠版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08102548號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml