
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :3186
0519-82533017
PHS酸度計(jì)/PH計(jì)技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | PHS-25C | PHS-2C | PHS-3C |
pH測(cè)量范圍 | 0.00 ~14.00pH | 0.00 ~14.00pH | 0.00 ~14.00pH |
pH測(cè)量精度 | ±0.05pH | ±0.02pH | ±0.01pH |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
mV測(cè)量范圍 | 0 ~±1999mV | 0 ~±1999mV | 0~±1999mV |
mV測(cè)量精度 | ±10mV | ±10mV | ±2mV |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | pH4.00; PH6.86; pH9.18, | ||
電源類型 | 穩(wěn)壓電源適配器,或電源線 | ||
外型尺寸 | 220mm×200mm×85mm | ||
重量 | 約1KG | ||
Copyright © 2026 常州翔天實(shí)驗(yàn)儀器廠版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08102548號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml